2020 Nissan X-Trail ST-L X-tronic 2WD T32 MY21
2020 Nissan X-Trail ST-L X-tronic 2WD T32 MY21
2020 Nissan X-Trail ST-L X-tronic 2WD T32 MY21
2020 Nissan X-Trail ST-L X-tronic 2WD T32 MY21
2020 Nissan X-Trail ST-L X-tronic 2WD T32 MY21
2020 Nissan X-Trail ST-L X-tronic 2WD T32 MY21
2020 Nissan X-Trail ST-L X-tronic 2WD T32 MY21
2020 Nissan X-Trail ST-L X-tronic 2WD T32 MY21
2020 Nissan X-Trail ST-L X-tronic 2WD T32 MY21
2020 Nissan X-Trail ST-L X-tronic 2WD T32 MY21
2020 Nissan X-Trail ST-L X-tronic 2WD T32 MY21
2020 Nissan X-Trail ST-L X-tronic 2WD T32 MY21
2020 Nissan X-Trail ST-L X-tronic 2WD T32 MY21
2020 Nissan X-Trail ST-L X-tronic 2WD T32 MY21
2020 Nissan X-Trail ST-L X-tronic 2WD T32 MY21
2020 Nissan X-Trail ST-L X-tronic 2WD T32 MY21
2020 Nissan X-Trail ST-L X-tronic 2WD T32 MY21
2020 Nissan X-Trail ST-L X-tronic 2WD T32 MY21
2020 Nissan X-Trail ST-L X-tronic 2WD T32 MY21
2020 Nissan X-Trail ST-L X-tronic 2WD T32 MY21

2020 Nissan X-Trail ST-L X-tronic 2WD

$26,999

Excl. Govt. Charges
0 views
68,745 kms
Automatic
SUV
2020 Nissan X-Trail ST-L X-tronic 2WD T32 MY21
2020 Nissan X-Trail ST-L X-tronic 2WD T32 MY21
2020 Nissan X-Trail ST-L X-tronic 2WD T32 MY21
2020 Nissan X-Trail ST-L X-tronic 2WD T32 MY21
2020 Nissan X-Trail ST-L X-tronic 2WD T32 MY21
2020 Nissan X-Trail ST-L X-tronic 2WD T32 MY21
2020 Nissan X-Trail ST-L X-tronic 2WD T32 MY21
2020 Nissan X-Trail ST-L X-tronic 2WD T32 MY21
2020 Nissan X-Trail ST-L X-tronic 2WD T32 MY21
2020 Nissan X-Trail ST-L X-tronic 2WD T32 MY21
2020 Nissan X-Trail ST-L X-tronic 2WD T32 MY21
2020 Nissan X-Trail ST-L X-tronic 2WD T32 MY21
2020 Nissan X-Trail ST-L X-tronic 2WD T32 MY21
2020 Nissan X-Trail ST-L X-tronic 2WD T32 MY21
2020 Nissan X-Trail ST-L X-tronic 2WD T32 MY21
2020 Nissan X-Trail ST-L X-tronic 2WD T32 MY21
2020 Nissan X-Trail ST-L X-tronic 2WD T32 MY21
2020 Nissan X-Trail ST-L X-tronic 2WD T32 MY21
2020 Nissan X-Trail ST-L X-tronic 2WD T32 MY21
2020 Nissan X-Trail ST-L X-tronic 2WD T32 MY21

Car Details

2020 Nissan X-Trail ST-L X-tronic 2WD T32 MY21
Used Car
Constant Variable
SUV
68,745 kms
Petrol
Expires on January 8, 2025
Stock no: 441347
Rockingham WA 6168
Silver
FWD
5 seats
5 doors
2500 cc
80 views
Dealer Comments
false
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery John Hughes Wangara. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 441347
Share this car
Enquire Now
By submitting this enquiry, I agree to the John Hughes Group Privacy Policy.
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery John Hughes Wangara. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


John Hughes Used Cars Rockingham
4.3 (4,374 reviews)
  • Mon/Tues/Thurs/Fri: 8:00am-6:00pm
  • Wed: 8:00am-7:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Chery John Hughes WangaraChery Dealer in Wangara & Victoria Park WA. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio